Laud 1. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Vahur Luuk18
Vilmar Juro13

 Vahur LuukVilmar Juro
 11 501 50141
  3  490 46040
  6  28 481 42031
  9  121 453 38954
  12  40 332 335100
  15  42 292 23570
  18  123 250 16530
  21  100 127 13559
  24  25 27 7656
  27  2 2020
  30   20 
 3 28 noolt3
 
Vilmar JuroVahur Luuk
1.43 501 50195
  4  64 458 40626
  7  81 394 38039
  10  41 313 34183
  13  85 272 258100
  16  41 187 15841
  19  41 146 11795
  22  25 105 2214
  25  40 80 88
  28   400 
 0 26 noolt5


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.