Laud 3. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Kristo Männik27
Ivar Raadik01

 Kristo MännikIvar Raadik
 59 501 50135
  3  33 442 46641
  6  85 409 42514
  9  40 324 411100
  12  55 284 31122
  15  45 229 28945
  18  99 184 24441
  21  75 85 2037
  24  10 19630
  27  2 16636
  30  2 130 
33 0 
 331 noolt 1
 
Ivar RaadikKristo Männik
1.81 501 50141
  4  65 420 46099
  7  26 355 36197
  10  45 329 26460
  13  40 284 20459
  16  45 244 14526
  19  26 199 11959
  22  30 173 6040
  25  60 143 2020
  28   830 
 0 26 noolt4


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.