Laud 5. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Kristo Männik27
Rando Kadopa02

 Kristo MännikRando Kadopa
 60 501 50130
  3  70 441 47181
  6  27 371 39028
  9  100 344 362100
  12  40 244 26260
  15  61 204 20226
  18  95 143 17626
  21  48 48 150 
24 0 
 424 noolt 1
 
Rando KadopaKristo Männik
1.45 501 50159
  4  95 456 442100
  7  26 361 34240
  10  60 335 30240
  13  60 275 26278
  16  41 215 18459
  19  45 174 12581
  22  47 129 4428
  25  18 82 1616
  28   640 
 1 25 noolt3


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.