Laud 3. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Henry Tõnnis14
Kristo Männik13

 Henry TõnnisKristo Männik
 41 501 50129
  3  30 460 47243
  6  30 430 42927
  9  40 400 40234
  12  41 360 36830
  15  45 319 338100
  18  30 274 23841
  21  122 244 19745
  24  74 122 15245
  27  48 48 107 
30 0 
 329 noolt 1
 
Kristo MännikHenry Tõnnis
1.68 501 501100
  4  81 433 40140
  7  35 352 36159
  10  60 317 30241
  13  25 257 26145
  16  18 232 21628
  19  45 214 18855
  22  41 169 13341
  25  80 128 9232
  28  48 48 60 
31 0 
 229 noolt 1


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.