Laud 2. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Andres Sepp04
Arvi Ott24

 Andres SeppArvi Ott
 41 501 50162
  3  100 460 43933
  6  45 360 40626
  9  60 315 38017
  12  100 255 36335
  15  44 155 32844
  18  41 111 28457
  21  30 70 22760
  24  35 40 16741
  27  5 12615
  30  5 11137
  33  4 7474
  36   40 
 2 36 noolt2
 
Arvi OttAndres Sepp
1.70 501 50143
  4  41 431 45839
  7  43 390 41930
  10  85 347 38960
  13  75 262 329100
  16  45 187 22944
  19  35 142 185100
  22  81 107 8545
  25  26 26 40 
28 0 
 227 noolt 2


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.