Laud 5. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Erki Selling27
Raivo Lehtmäe03

 Erki SellingRaivo Lehtmäe
 55 501 50140
  3  26 446 46163
  6  41 420 39845
  9  100 379 35345
  12  45 279 30843
  15  100 234 265100
  18  60 134 16541
  21  34 74 12444
  24  35 40 8060
  27  5 20 
30 0 
 430 noolt 1
 
Raivo LehtmäeErki Selling
1.85 501 50128
  4  43 416 47381
  7  100 373 39285
  10  45 273 30781
  13  66 228 22660
  16  26 162 166100
  19  95 136 6646
  22  35 41 200
  25  6 2020
  28   60 
 2 25 noolt3


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.