Laud 2. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Raivo Lehtmäe28
Indrek Kalgan03

 Raivo LehtmäeIndrek Kalgan
 41 501 50160
  3  100 460 44111
  6  30 360 43085
  9  81 330 34543
  12  60 249 30285
  15  140 189 217100
  18  17 49 11711
  21  24 32 10643
  24  8 6323
  27  8 40 
30 0 
 529 noolt 1
 
Indrek KalganRaivo Lehtmäe
1.85 501 501121
  4  41 416 38041
  7  26 375 33911
  10  100 349 32885
  13  116 249 24385
  16  33 133 15860
  19  28 100 9842
  22  52 72 5656
  25   200 
 2 23 noolt3


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.