Laud 4. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Raivo Lehtmäe08
Alo Allemann19

 Raivo LehtmäeAlo Allemann
 60 2001 200185
  3  95 1941 191660
  6  21 1846 185655
  9  100 1825 180145
  12  22 1725 175660
  15  83 1703 169615
  18  60 1620 1681140
  21  41 1560 154195
  24  60 1519 144681
  27  81 1459 136595
  30  95 1378 127026
  33  55 1283 124460
  36  26 1228 118481
  39  100 1202 110341
  42  100 1102 106260
  45  100 1002 100241
  48  45 902 96160
  51  41 857 901135
  54  26 816 76685
  57  22 790 68130
  60  60 768 65180
  63  40 708 57126
  66  60 668 54526
  69  140 608 51981
  72  55 468 43885
  75  41 413 353100
  78  60 372 2533
  81  45 312 25085
  84  60 267 16585
  87  30 207 8074
  90  22 177 66
  93   1550 
 8 93 noolt9


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.