Laud 4. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Vilmar Juro28
Raivo Lehtmäe05

 Vilmar JuroRaivo Lehtmäe
 100 501 50185
  3  100 401 41645
  6  301 371100
  9  45 294 27185
  12  100 249 186135
  15  45 149 5143
  18  23 104 86
  21  41 81 20
  24  40 40 2 
27 0 
 527 noolt 3
 
Raivo LehtmäeVilmar Juro
1.45 501 50181
  4  24 456 42061
  7  85 432 35960
  10  26 347 29928
  13  81 321 27196
  16  30 240 17526
  19  26 210 14924
  22  140 184 12545
  25  36 44 8032
  28  8 4816
  31  4 328
  34  4 2424
  37   40 
 2 34 noolt3


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.