Laud 5. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Ivar Raadik01
Erki Selling28

 Ivar RaadikErki Selling
 65 501 50133
  3  36 436 46843
  6  11 400 42545
  9  389 38060
  12  41 383 32041
  15  31 342 27926
  18  30 311 25360
  21  45 281 19330
  24  60 236 16345
  27  58 176 118114
  30  100 118 42
  33  18 20
  36  18 20
  39  9 22
  42   80 
 1 40 noolt3
 
Erki SellingIvar Raadik
1.41 501 50140
  4  100 460 46160
  7  55 360 40135
  10  100 305 36678
  13  123 205 28826
  16  50 82 26285
  19  28 32 17722
  22  4 15568
  25  4 87 
28 0 
 526 noolt 0


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.