Laud 3. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Alo Allemann27
Erki Selling01

 Alo AllemannErki Selling
 55 501 50185
  3  125 446 416100
  6  83 321 31662
  9  45 238 25480
  12  60 193 17430
  15  39 133 14415
  18  44 94 12941
  21  50 50 88 
24 0 
 322 noolt 1
 
Erki SellingAlo Allemann
1.41 501 50195
  4  45 460 40643
  7  60 415 36343
  10  60 355 32060
  13  40 295 26038
  16  60 255 222100
  19  41 195 12266
  22  43 154 5646
  25  111 1010
  28   1110 
 0 26 noolt4


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.