Laud 5. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Indrek Kalgan13
Kaido Põldma14

 Indrek KalganKaido Põldma
 60 501 501100
  3  60 441 40136
  6  83 381 36530
  9  45 298 33541
  12  45 253 29445
  15  60 208 249125
  18  33 148 12436
  21  115 115 88 
24 0 
 324 noolt 2
 
Kaido PõldmaIndrek Kalgan
1.60 501 50128
  4  41 441 47330
  7  77 400 44385
  10  60 323 35855
  13  85 263 30325
  16  60 178 27881
  19  87 118 19726
  22  31 31 171 
25 0 
 224 noolt 0


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.