Laud 1. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Indrek Kalgan03
Tarmo Pütsepp19

 Indrek KalganTarmo Pütsepp
 55 2001 200122
  3  60 1946 197945
  6  40 1886 193481
  9  68 1846 185331
  12  11 1778 182276
  15  45 1767 174643
  18  30 1722 170381
  21  45 1692 162270
  24  68 1647 1552100
  27  30 1579 1452100
  30  41 1549 135243
  33  26 1508 130924
  36  95 1482 128545
  39  85 1387 124024
  42  85 1302 121655
  45  45 1217 116195
  48  81 1172 106641
  51  36 1091 102571
  54  24 1055 95441
  57  121 1031 91341
  60  45 910 87241
  63  41 865 831100
  66  41 824 73198
  69  45 783 633140
  72  26 738 49335
  75  41 712 45855
  78  61 671 40360
  81  100 610 34375
  84  30 510 26885
  87  60 480 18378
  90  45 420 10592
  93  25 375 130
  96  36 350 139
  99  30 314 40
  102  60 284 40
  105  81 224 40
  108  70 143 44
  111   730 
 3 111 noolt9


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.