Laud 5. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Aimar Kala05
Henry Tõnnis211

 Aimar KalaHenry Tõnnis
 41 501 50145
  3  45 460 45645
  6  41 415 41126
  9  80 374 38555
  12  30 294 33060
  15  264 27055
  18  60 257 21527
  21  41 197 18860
  24  22 156 128100
  27  99 134 2828
  30   350 
 1 29 noolt3
 
Henry TõnnisAimar Kala
1.60 501 50160
  4  140 441 441127
  7  137 301 314137
  10  30 164 17738
  13  100 134 13999
  16  34 4036
  19  34 34 4 
22 0 
 819 noolt 4


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.