Laud 3. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Kaido Põldma18
Ivar Raadik14

 Kaido PõldmaIvar Raadik
 85 501 50115
  3  100 416 486100
  6  180 316 38641
  9  40 136 34537
  12  40 96 30855
  15  36 56 25326
  18  20 20 227 
21 0 
 721 noolt 1
 
Ivar RaadikKaido Põldma
1.26 501 50141
  4  65 475 46060
  7  21 410 400100
  10  61 389 30041
  13  45 328 25930
  16  13 283 22945
  19  45 270 18460
  22  100 225 12435
  25  41 125 8941
  28  84 84 48 
31 0 
 329 noolt 1


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.