Laud 3. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Meelis Aule15
Vilmar Juro14

 Meelis AuleVilmar Juro
 19 501 50145
  3  41 482 45641
  6  45 441 41529
  9  59 396 386100
  12  59 337 28685
  15  22 278 20126
  18  60 256 17540
  21  88 196 13560
  24  60 108 7536
  27  28 48 3915
  30  20 2424
  33   200 
 0 32 noolt3
 
Vilmar JuroMeelis Aule
1.60 501 50185
  4  43 441 41684
  7  60 398 33297
  10  45 338 23545
  13  100 293 19077
  16  30 193 11395
  19  81 163 1818
  22   820 
 1 19 noolt5


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.