Laud 5. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Kaido Põldma27
Rando Kadopa04

 Kaido PõldmaRando Kadopa
 26 501 50140
  3  22 475 46136
  6  43 453 425100
  9  43 410 32541
  12  40 367 28443
  15  43 327 241100
  18  62 284 141137
  21  55 222 40
  24  28 167 40
  27  99 139 40
  30  40 40
  33  40 40 4 
36 0 
 336 noolt 4
 
Rando KadopaKaido Põldma
1.21 501 501140
  4  23 480 36160
  7  22 457 30141
  10  61 435 26060
  13  60 374 20066
  16  314 13441
  19  60 311 9343
  22  12 251 5018
  25  81 239 3232
  28   1580 
 0 25 noolt4


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.