Laud 4. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Henry Tõnnis17
Kaido Põldma03

 Henry TõnnisKaido Põldma
 135 1001 1001100
  3  36 866 90160
  6  55 830 84130
  9  40 775 81155
  12  100 735 75645
  15  26 635 71160
  18  40 609 65160
  21  85 569 59141
  24  45 484 55060
  27  26 439 49045
  30  30 413 445121
  33  60 383 32426
  36  100 323 29885
  39  99 223 21328
  42  22 124 185100
  45  19 102 8551
  48  43 83 340
  51  20 40 340
  54  20 20 34 
57 0 
 757 noolt 3


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.