Laud 5. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Ivar Raadik04
Andres Käsper116

 Ivar RaadikAndres Käsper
 50 2001 2001140
  3  45 1951 186141
  6  45 1906 1820180
  9  26 1861 164026
  12  18 1835 1614100
  15  45 1817 151441
  18  22 1772 147340
  21  100 1750 143376
  24  40 1650 135760
  27  11 1610 129795
  30  33 1599 120241
  33  50 1566 1161100
  36  30 1516 1061100
  39  37 1486 96141
  42  11 1449 920100
  45  54 1438 82025
  48  45 1384 79541
  51  55 1339 75460
  54  95 1284 69441
  57  45 1189 6536
  60  41 1144 647100
  63  26 1103 54745
  66  41 1077 502100
  69  95 1036 40220
  72  85 941 3826
  75  45 856 376100
  78  100 811 2768
  81  41 711 26860
  84  36 670 20841
  87  60 634 16739
  90  36 574 12895
  93  45 538 3328
  96  60 493 50
  99  36 433 53
  102  41 397 20
  105  70 356 22
  108   2860 
 4 106 noolt16


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.