Laud 4. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Vilmar Juro01
Henry Tõnnis25

 Vilmar JuroHenry Tõnnis
 30 501 50122
  3  41 471 47964
  6  41 430 41547
  9  23 389 36860
  12  45 366 30842
  15  60 321 26670
  18  55 261 19660
  21  100 206 13660
  24  70 106 7640
  27  36 360
  30  24 32 3618
  33  8 1818
  36   20 
 1 34 noolt2
 
Henry TõnnisVilmar Juro
1.45 501 50165
  4  85 456 43643
  7  40 371 39360
  10  100 331 33345
  13  55 231 28833
  16  60 176 25545
  19  80 116 21041
  22  36 36 169 
25 0 
 323 noolt 0


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.