Laud 5. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Henry Tõnnis25
Rando Kadopa02

 Henry TõnnisRando Kadopa
 90 501 50160
  3  55 411 44160
  6  80 356 38122
  9  60 276 35940
  12  60 216 31923
  15  41 156 2966
  18  75 115 290100
  21  40 19041
  24  19 35 14960
  27  16 8919
  30  16 16 70 
33 0 
 232 noolt 1
 
Rando KadopaHenry Tõnnis
1.42 501 50124
  4  38 459 47760
  7  30 421 417100
  10  100 391 31760
  13  45 291 25745
  16  47 246 21241
  19  36 199 17145
  22  26 163 12686
  25  60 137 400
  28  67 77 4030
  31  10 105
  34  10 50
  37  10 50
  40  10 50
  43  4 55
  46   40 
 1 45 noolt3


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.