Laud 2. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Voldemar Arder04
Nikolai Harin27

 Voldemar ArderNikolai Harin
 60 501 50130
  3  60 441 47196
  6  100 381 37596
  9  45 281 27958
  12  55 236 22196
  15  100 181 12555
  18  56 81 7029
  21  25 4141
  24   160 
 2 23 noolt5
 
Nikolai HarinVoldemar Arder
1.85 501 50136
  4  58 416 465100
  7  60 358 36545
  10  85 298 32041
  13  60 213 279100
  16  85 153 17947
  19  55 68 13260
  22  13 7252
  25  13 200
  28  13 13 20 
31 0 
 229 noolt 2


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.