Laud 5. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Aimar Kala02
Voldemar Arder211

 Aimar KalaVoldemar Arder
 55 501 50160
  3  99 446 44147
  6  26 347 39485
  9  32 321 30945
  12  45 289 26441
  15  41 244 223100
  18  100 203 12357
  21  45 103 6648
  24  23 58 180
  27  27 35 1818
  30   80 
 2 30 noolt3
 
Voldemar ArderAimar Kala
1.45 501 50160
  4  100 456 44174
  7  66 356 36741
  10  180 290 32645
  13  92 110 28125
  16  18 18 256 
19 0 
 817 noolt 0


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.