Laud 3. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Nikolai Harin17
Meelis Aule15

 Nikolai HarinMeelis Aule
 30 501 50143
  3  41 471 45826
  6  95 430 43260
  9  32 335 37260
  12  60 303 31240
  15  60 243 27243
  18  137 183 22924
  21  30 46 205100
  24  16 10561
  27  16 16 44 
30 0 
 530 noolt 1
 
Meelis AuleNikolai Harin
1.30 501 501100
  4  41 471 40160
  7  42 430 341100
  10  60 388 24160
  13  41 328 18145
  16  100 287 13660
  19  95 187 7644
  22  64 92 3226
  25  28 60
  28  14 28 64
  31  14 20
  34  14 14 2 
37 0 
 434 noolt 2


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.