Laud 3. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Arvi Ott04
Voldemar Arder27

 Arvi OttVoldemar Arder
 123 501 50180
  3  45 378 42183
  6  333 33845
  9  98 324 29360
  12  57 226 233100
  15  66 169 13341
  18  40 103 9252
  21  51 63 4040
  24   120 
 2 22 noolt3
 
Voldemar ArderArvi Ott
1.40 501 50145
  4  60 461 45657
  7  59 401 39926
  10  26 342 37345
  13  120 316 328133
  16  36 196 19523
  19  100 160 17260
  22  50 60 11241
  25  10 7111
  28  4 60 
31 0 
 429 noolt 2


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.