Laud 3. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Voldemar Arder27
Tarmo Pütsepp04

 Voldemar ArderTarmo Pütsepp
 60 501 501100
  3  60 441 40185
  6  60 381 316100
  9  60 321 21640
  12  60 261 17641
  15  76 201 13529
  18  28 125 10651
  21  97 97 55 
24 0 
 323 noolt 2
 
Tarmo PütseppVoldemar Arder
1.100 501 501100
  4  100 401 40145
  7  30 301 35695
  10  81 271 26180
  13  32 190 18141
  16  40 158 14045
  19  41 118 9563
  22  37 77 3232
  25   400 
 2 24 noolt4


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.