Laud 4. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Nikolai Harin116
Meelis Aule011

 Nikolai HarinMeelis Aule
 60 2001 2001100
  3  60 1941 1901140
  6  60 1881 176160
  9  60 1821 170138
  12  60 1761 1663100
  15  140 1701 156355
  18  100 1561 150860
  21  60 1461 144885
  24  41 1401 136347
  27  78 1360 1316100
  30  140 1282 1216100
  33  83 1142 111627
  36  45 1059 108955
  39  140 1014 103495
  42  45 874 93960
  45  45 829 879136
  48  45 784 743100
  51  95 739 64360
  54  125 644 58360
  57  41 519 52385
  60  100 478 43855
  63  140 378 38360
  66  95 238 323100
  69  99 143 22360
  72  44 44 163 
75 0 
 1674 noolt 11


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.