Laud 4. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Tiit Haidak15
Erki Selling14

 Tiit HaidakErki Selling
 36 501 50170
  3  59 465 431100
  6  76 406 33126
  9  100 330 30560
  12  100 230 24526
  15  80 130 21960
  18  38 50 15941
  21  12 12 118 
24 0 
 422 noolt 1
 
Erki SellingTiit Haidak
1.45 501 50160
  4  45 456 44160
  7  100 411 38132
  10  81 311 34950
  13  55 230 29943
  16  41 175 25678
  19  41 134 178100
  22  43 93 7838
  25  30 50 4032
  28  20 80
  31  20 20 8 
34 0 
 332 noolt 1


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.