Laud 3. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Rando Kadopa15
Tiit Haidak15

 Rando KadopaTiit Haidak
 41 501 50160
  3  11 460 44182
  6  83 449 359100
  9  33 366 25945
  12  45 333 21443
  15  60 288 17136
  18  81 228 13598
  21  59 147 3726
  24  67 88 110
  27  17 21 110
  30  4 117
  33  4 42
  36  4 20
  39  4 2 
42 0 
 242 noolt 2
 
Tiit HaidakRando Kadopa
1.24 501 50130
  4  41 477 471118
  7  60 436 353137
  10  23 376 21626
  13  60 353 19022
  16  41 293 16885
  19  100 252 8366
  22  60 152 179
  25  92 80
  28  52 86 80
  31  18 34 80
  34  16 16 8 
37 0 
 335 noolt 3


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.