Laud 3. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Nikolai Harin17
Kristo Männik15

 Nikolai HarinKristo Männik
 52 501 50141
  3  85 449 46085
  6  100 364 375100
  9  60 264 27540
  12  28 204 23540
  15  60 176 19526
  18  100 116 169121
  21  12 16 4816
  24  4 32 
27 0 
 427 noolt 2
 
Kristo MännikNikolai Harin
1.80 501 50195
  4  60 421 40685
  7  40 361 32160
  10  85 321 261100
  13  41 236 16141
  16  97 195 12095
  19  62 98 2521
  22  36 36 4 
25 0 
 322 noolt 3


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.