Laud 3. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Nikolai Harin26
Raivo Lehtmäe02

 Nikolai HarinRaivo Lehtmäe
 58 501 50126
  3  47 443 475100
  6  100 396 37536
  9  81 296 33936
  12  46 215 30360
  15  59 169 24341
  18  40 110 20241
  21  46 70 16141
  24  24 24 120 
27 0 
 325 noolt 1
 
Raivo LehtmäeNikolai Harin
1.41 501 50195
  4  45 460 40659
  7  100 415 34782
  10  41 315 26543
  13  40 274 22225
  16  41 234 19743
  19  85 193 15415
  22  77 108 13917
  25  17 31 12242
  28  14 8035
  31  10 14 4545
  34   40 
 1 32 noolt3


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.