|
Voldemar Arder | Alo Allemann | | 1 - 1 |
Kristo Männik | Tiit Haidak | | 1 - 1 |
Andres Sepp | Andres Käsper | | 2 - 0 |
Erki Selling | Vilmar Juro | | 2 - 0 |
Indrek Kalgan | Vahur Luuk | | 0 - 2 |
Kaido Põldma | Rando Kadopa | | 2 - 0 |
Ivar Raadik | Meelis Aule | | 0 - 2 |
Arvi Ott | Raivo Lehtmäe | | 0 - 2 |
Henry Tõnnis | Nikolai Harin | | 1 - 1 |
Tarmo Pütsepp | Aimar Kala | | 2 - 0 |
|
Meelis Aule | Henry Tõnnis | | 1 - 1 |
Nikolai Harin | Ivar Raadik | | 1 - 1 |
Vahur Luuk | Voldemar Arder | | 1 - 1 |
Raivo Lehtmäe | Indrek Kalgan | | 2 - 0 |
Aimar Kala | Arvi Ott | | 1 - 1 |
Kaido Põldma | Andres Sepp | | 0 - 2 |
Alo Allemann | Tiit Haidak | | 2 - 0 |
Vilmar Juro | Kristo Männik | | 1 - 1 |
Rando Kadopa | Erki Selling | | 1 - 1 |
Tarmo Pütsepp | Andres Käsper | | 0 - 2 |
|
Voldemar Arder | Ivar Raadik | | 2 - 0 |
Tiit Haidak | Vahur Luuk | | 0 - 2 |
Nikolai Harin | Tarmo Pütsepp | | 1 - 1 |
Kristo Männik | Meelis Aule | | 2 - 0 |
Raivo Lehtmäe | Andres Sepp | | 0 - 2 |
Erki Selling | Arvi Ott | | 2 - 0 |
Kaido Põldma | Aimar Kala | | 0 - 2 |
Andres Käsper | Henry Tõnnis | | 1 - 1 |
Alo Allemann | Rando Kadopa | | 1 - 1 |
Vilmar Juro | Indrek Kalgan | | 0 - 2 |
Näita kõiki voorusid