|
Ivar Raadik | Meelis Aule | | 0 - 2 |
|
Meelis Aule | Henry Tõnnis | | 1 - 1 |
|
Kristo Männik | Meelis Aule | | 2 - 0 |
|
Rando Kadopa | Meelis Aule | | 0 - 2 |
|
Rando Kadopa | Meelis Aule | | 0 - 1 |
|
Tarmo Pütsepp | Meelis Aule | | 0 - 2 |
|
Raivo Lehtmäe | Meelis Aule | | 0 - 2 |
|
Meelis Aule | Erki Selling | | 2 - 0 |
|
Meelis Aule | Tiit Haidak | | 0 - 2 |
|
Meelis Aule | Tiit Haidak | | 31 - 32 |
|
Alo Allemann | Meelis Aule | | 0 - 2 |
|
Meelis Aule | Andres Sepp | | 2 - 0 |
|
Nikolai Harin | Meelis Aule | | 1 - 1 |
|
Nikolai Harin | Meelis Aule | | 1 - 0 |
|
Meelis Aule | Vahur Luuk | | 2 - 0 |
|
Indrek Kalgan | Meelis Aule | | 0 - 2 |
|
Meelis Aule | Andres Käsper | | 1 - 1 |
|
Meelis Aule | Andres Käsper | | 7 - 3 |
|
Meelis Aule | Aimar Kala | | 1 - 1 |
|
Voldemar Arder | Meelis Aule | | 1 - 1 |
|
Meelis Aule | Arvi Ott | | 2 - 0 |
|
Meelis Aule | Arvi Ott | | 18 - 14 |
|
Kaido Põldma | Meelis Aule | | 1 - 1 |
|
Meelis Aule | Vilmar Juro | | 1 - 1 |
Näita kõiki voorusid