|
Indrek Kalgan | Vahur Luuk | | 0 - 2 |
|
Raivo Lehtmäe | Indrek Kalgan | | 2 - 0 |
|
Vilmar Juro | Indrek Kalgan | | 0 - 2 |
|
Indrek Kalgan | Erki Selling | | 2 - 0 |
|
Indrek Kalgan | Erki Selling | | 0 - 1 |
|
Indrek Kalgan | Kaido Põldma | | 1 - 1 |
|
Henry Tõnnis | Indrek Kalgan | | 2 - 0 |
|
Andres Käsper | Indrek Kalgan | | 0 - 2 |
|
Nikolai Harin | Indrek Kalgan | | 2 - 0 |
|
Nikolai Harin | Indrek Kalgan | | 26 - 22 |
|
Indrek Kalgan | Tiit Haidak | | 0 - 2 |
|
Indrek Kalgan | Alo Allemann | | 1 - 1 |
|
Indrek Kalgan | Tarmo Pütsepp | | 0 - 2 |
|
Indrek Kalgan | Tarmo Pütsepp | | 0 - 1 |
|
Indrek Kalgan | Andres Sepp | | 0 - 2 |
|
Indrek Kalgan | Meelis Aule | | 0 - 2 |
|
Voldemar Arder | Indrek Kalgan | | 2 - 0 |
|
Voldemar Arder | Indrek Kalgan | | 15 - 2 |
|
Arvi Ott | Indrek Kalgan | | 2 - 0 |
|
Kristo Männik | Indrek Kalgan | | 1 - 1 |
|
Indrek Kalgan | Ivar Raadik | | 1 - 1 |
|
Indrek Kalgan | Ivar Raadik | | 14 - 12 |
|
Indrek Kalgan | Rando Kadopa | | 2 - 0 |
|
Aimar Kala | Indrek Kalgan | | 1 - 1 |
Näita kõiki voorusid