|
Ivar Raadik | Meelis Aule | | 0 - 2 |
|
Nikolai Harin | Ivar Raadik | | 1 - 1 |
|
Voldemar Arder | Ivar Raadik | | 2 - 0 |
|
Ivar Raadik | Aimar Kala | | 0 - 2 |
|
Ivar Raadik | Aimar Kala | | 0 - 1 |
|
Ivar Raadik | Rando Kadopa | | 0 - 2 |
|
Ivar Raadik | Tiit Haidak | | 0 - 2 |
|
Ivar Raadik | Andres Sepp | | 0 - 2 |
|
Kristo Männik | Ivar Raadik | | 2 - 0 |
|
Kristo Männik | Ivar Raadik | | 24 - 25 |
|
Arvi Ott | Ivar Raadik | | 1 - 1 |
|
Ivar Raadik | Tarmo Pütsepp | | 1 - 1 |
|
Ivar Raadik | Andres Käsper | | 1 - 1 |
|
Ivar Raadik | Andres Käsper | | 0 - 1 |
|
Henry Tõnnis | Ivar Raadik | | 2 - 0 |
|
Ivar Raadik | Alo Allemann | | 1 - 1 |
|
Raivo Lehtmäe | Ivar Raadik | | 1 - 1 |
|
Raivo Lehtmäe | Ivar Raadik | | 3 - 5 |
|
Ivar Raadik | Vahur Luuk | | 0 - 2 |
|
Kaido Põldma | Ivar Raadik | | 1 - 1 |
|
Indrek Kalgan | Ivar Raadik | | 1 - 1 |
|
Indrek Kalgan | Ivar Raadik | | 14 - 12 |
|
Vilmar Juro | Ivar Raadik | | 2 - 0 |
|
Ivar Raadik | Erki Selling | | 0 - 2 |
Näita kõiki voorusid