|
Erki Selling | Vilmar Juro | | 2 - 0 |
|
Vilmar Juro | Kristo Männik | | 1 - 1 |
|
Vilmar Juro | Indrek Kalgan | | 0 - 2 |
|
Vilmar Juro | Raivo Lehtmäe | | 2 - 0 |
|
Vilmar Juro | Raivo Lehtmäe | | 0 - 1 |
|
Andres Käsper | Vilmar Juro | | 1 - 1 |
|
Arvi Ott | Vilmar Juro | | 2 - 0 |
|
Tiit Haidak | Vilmar Juro | | 2 - 0 |
|
Vilmar Juro | Henry Tõnnis | | 0 - 2 |
|
Vilmar Juro | Henry Tõnnis | | 15 - 17 |
|
Vilmar Juro | Voldemar Arder | | 0 - 2 |
|
Rando Kadopa | Vilmar Juro | | 2 - 0 |
|
Vahur Luuk | Vilmar Juro | | 1 - 1 |
|
Vahur Luuk | Vilmar Juro | | 1 - 0 |
|
Vilmar Juro | Alo Allemann | | 0 - 2 |
|
Aimar Kala | Vilmar Juro | | 1 - 1 |
|
Andres Sepp | Vilmar Juro | | 1 - 1 |
|
Andres Sepp | Vilmar Juro | | 6 - 3 |
|
Vilmar Juro | Kaido Põldma | | 0 - 2 |
|
Tarmo Pütsepp | Vilmar Juro | | 2 - 0 |
|
Vilmar Juro | Nikolai Harin | | 0 - 2 |
|
Vilmar Juro | Nikolai Harin | | 10 - 18 |
|
Vilmar Juro | Ivar Raadik | | 2 - 0 |
|
Meelis Aule | Vilmar Juro | | 1 - 1 |
Näita kõiki voorusid