|
Kaido Põldma | Rando Kadopa | | 2 - 0 |
|
Rando Kadopa | Erki Selling | | 1 - 1 |
|
Alo Allemann | Rando Kadopa | | 1 - 1 |
|
Rando Kadopa | Meelis Aule | | 0 - 2 |
|
Rando Kadopa | Meelis Aule | | 0 - 1 |
|
Ivar Raadik | Rando Kadopa | | 0 - 2 |
|
Nikolai Harin | Rando Kadopa | | 1 - 1 |
|
Rando Kadopa | Tarmo Pütsepp | | 1 - 1 |
|
Voldemar Arder | Rando Kadopa | | 2 - 0 |
|
Voldemar Arder | Rando Kadopa | | 45 - 23 |
|
Rando Kadopa | Andres Käsper | | 0 - 2 |
|
Rando Kadopa | Vilmar Juro | | 2 - 0 |
|
Rando Kadopa | Andres Sepp | | 2 - 0 |
|
Rando Kadopa | Andres Sepp | | 0 - 1 |
|
Rando Kadopa | Aimar Kala | | 1 - 1 |
|
Rando Kadopa | Arvi Ott | | 0 - 2 |
|
Rando Kadopa | Tiit Haidak | | 1 - 1 |
|
Rando Kadopa | Tiit Haidak | | 4 - 9 |
|
Raivo Lehtmäe | Rando Kadopa | | 2 - 0 |
|
Rando Kadopa | Vahur Luuk | | 0 - 2 |
|
Kristo Männik | Rando Kadopa | | 2 - 0 |
|
Kristo Männik | Rando Kadopa | | 20 - 6 |
|
Indrek Kalgan | Rando Kadopa | | 2 - 0 |
|
Henry Tõnnis | Rando Kadopa | | 2 - 0 |
Näita kõiki voorusid