|
Indrek Kalgan | Vahur Luuk | | 0 - 2 |
|
Vahur Luuk | Voldemar Arder | | 1 - 1 |
|
Tiit Haidak | Vahur Luuk | | 0 - 2 |
|
Vahur Luuk | Andres Käsper | | 1 - 1 |
|
Vahur Luuk | Andres Käsper | | 1 - 0 |
|
Vahur Luuk | Erki Selling | | 1 - 1 |
|
Kristo Männik | Vahur Luuk | | 1 - 1 |
|
Vahur Luuk | Henry Tõnnis | | 1 - 1 |
|
Tarmo Pütsepp | Vahur Luuk | | 0 - 2 |
|
Tarmo Pütsepp | Vahur Luuk | | 39 - 31 |
|
Kaido Põldma | Vahur Luuk | | 1 - 1 |
|
Vahur Luuk | Arvi Ott | | 1 - 1 |
|
Vahur Luuk | Vilmar Juro | | 1 - 1 |
|
Vahur Luuk | Vilmar Juro | | 1 - 0 |
|
Meelis Aule | Vahur Luuk | | 2 - 0 |
|
Vahur Luuk | Nikolai Harin | | 1 - 1 |
|
Vahur Luuk | Aimar Kala | | 1 - 1 |
|
Vahur Luuk | Aimar Kala | | 5 - 5 |
|
Ivar Raadik | Vahur Luuk | | 0 - 2 |
|
Rando Kadopa | Vahur Luuk | | 0 - 2 |
|
Raivo Lehtmäe | Vahur Luuk | | 0 - 2 |
|
Raivo Lehtmäe | Vahur Luuk | | 12 - 22 |
|
Alo Allemann | Vahur Luuk | | 2 - 0 |
|
Vahur Luuk | Andres Sepp | | 1 - 1 |
Näita kõiki voorusid