|
Andres Sepp | Andres Käsper | | 2 - 0 |
|
Kaido Põldma | Andres Sepp | | 0 - 2 |
|
Raivo Lehtmäe | Andres Sepp | | 0 - 2 |
|
Andres Sepp | Kristo Männik | | 1 - 1 |
|
Andres Sepp | Kristo Männik | | 1 - 0 |
|
Andres Sepp | Aimar Kala | | 1 - 1 |
|
Tarmo Pütsepp | Andres Sepp | | 2 - 0 |
|
Ivar Raadik | Andres Sepp | | 0 - 2 |
|
Andres Sepp | Erki Selling | | 1 - 1 |
|
Andres Sepp | Erki Selling | | 39 - 19 |
|
Andres Sepp | Nikolai Harin | | 0 - 2 |
|
Meelis Aule | Andres Sepp | | 2 - 0 |
|
Rando Kadopa | Andres Sepp | | 2 - 0 |
|
Rando Kadopa | Andres Sepp | | 0 - 1 |
|
Indrek Kalgan | Andres Sepp | | 0 - 2 |
|
Tiit Haidak | Andres Sepp | | 1 - 1 |
|
Andres Sepp | Vilmar Juro | | 1 - 1 |
|
Andres Sepp | Vilmar Juro | | 6 - 3 |
|
Andres Sepp | Voldemar Arder | | 0 - 2 |
|
Andres Sepp | Arvi Ott | | 0 - 2 |
|
Alo Allemann | Andres Sepp | | 0 - 2 |
|
Alo Allemann | Andres Sepp | | 14 - 20 |
|
Andres Sepp | Henry Tõnnis | | 1 - 1 |
|
Vahur Luuk | Andres Sepp | | 1 - 1 |
Näita kõiki voorusid