|
Arvi Ott | Raivo Lehtmäe | | 0 - 2 |
|
Raivo Lehtmäe | Indrek Kalgan | | 2 - 0 |
|
Raivo Lehtmäe | Andres Sepp | | 0 - 2 |
|
Vilmar Juro | Raivo Lehtmäe | | 2 - 0 |
|
Vilmar Juro | Raivo Lehtmäe | | 0 - 1 |
|
Raivo Lehtmäe | Tiit Haidak | | 0 - 2 |
|
Raivo Lehtmäe | Meelis Aule | | 0 - 2 |
|
Voldemar Arder | Raivo Lehtmäe | | 2 - 0 |
|
Aimar Kala | Raivo Lehtmäe | | 2 - 0 |
|
Aimar Kala | Raivo Lehtmäe | | 18 - 30 |
|
Henry Tõnnis | Raivo Lehtmäe | | 0 - 2 |
|
Nikolai Harin | Raivo Lehtmäe | | 2 - 0 |
|
Raivo Lehtmäe | Alo Allemann | | 2 - 0 |
|
Raivo Lehtmäe | Alo Allemann | | 0 - 1 |
|
Erki Selling | Raivo Lehtmäe | | 2 - 0 |
|
Raivo Lehtmäe | Tarmo Pütsepp | | 1 - 1 |
|
Raivo Lehtmäe | Ivar Raadik | | 1 - 1 |
|
Raivo Lehtmäe | Ivar Raadik | | 3 - 5 |
|
Raivo Lehtmäe | Rando Kadopa | | 2 - 0 |
|
Andres Käsper | Raivo Lehtmäe | | 0 - 2 |
|
Raivo Lehtmäe | Vahur Luuk | | 0 - 2 |
|
Raivo Lehtmäe | Vahur Luuk | | 12 - 22 |
|
Kristo Männik | Raivo Lehtmäe | | 1 - 1 |
|
Raivo Lehtmäe | Kaido Põldma | | 2 - 0 |
Näita kõiki voorusid