|
Erki Selling | Vilmar Juro | | 2 - 0 |
|
Rando Kadopa | Erki Selling | | 1 - 1 |
|
Erki Selling | Arvi Ott | | 2 - 0 |
|
Indrek Kalgan | Erki Selling | | 2 - 0 |
|
Indrek Kalgan | Erki Selling | | 0 - 1 |
|
Vahur Luuk | Erki Selling | | 1 - 1 |
|
Erki Selling | Aimar Kala | | 1 - 1 |
|
Meelis Aule | Erki Selling | | 2 - 0 |
|
Andres Sepp | Erki Selling | | 1 - 1 |
|
Andres Sepp | Erki Selling | | 39 - 19 |
|
Tarmo Pütsepp | Erki Selling | | 1 - 1 |
|
Erki Selling | Henry Tõnnis | | 1 - 1 |
|
Kaido Põldma | Erki Selling | | 0 - 2 |
|
Kaido Põldma | Erki Selling | | 0 - 1 |
|
Erki Selling | Raivo Lehtmäe | | 2 - 0 |
|
Erki Selling | Andres Käsper | | 1 - 1 |
|
Erki Selling | Nikolai Harin | | 1 - 1 |
|
Erki Selling | Nikolai Harin | | 6 - 26 |
|
Erki Selling | Kristo Männik | | 1 - 1 |
|
Alo Allemann | Erki Selling | | 2 - 0 |
|
Erki Selling | Voldemar Arder | | 1 - 1 |
|
Erki Selling | Voldemar Arder | | 14 - 16 |
|
Tiit Haidak | Erki Selling | | 1 - 1 |
|
Ivar Raadik | Erki Selling | | 0 - 2 |
Näita kõiki voorusid