Laud 2. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Vahur Luuk14
Henry Tõnnis15

 Vahur LuukHenry Tõnnis
 60 501 50145
  3  100 441 45645
  6  55 341 41185
  9  44 286 326100
  12  60 242 22626
  15  24 182 20040
  18  31 158 160100
  21  42 127 6040
  24  19 85 2015
  27  48 66 55
  30   180 
 1 29 noolt4
 
Henry TõnnisVahur Luuk
1.501 50185
  4  60 497 41682
  7  22 437 33446
  10  45 415 288101
  13  30 370 18754
  16  100 340 13367
  19  60 240 6656
  22  60 180 1010
  25   1200 
 1 22 noolt3


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.