Laud 1. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Kristo Männik13
Indrek Kalgan15

 Kristo MännikIndrek Kalgan
 83 501 50126
  3  40 418 47525
  6  45 378 45070
  9  31 333 38042
  12  60 302 33895
  15  60 242 24326
  18  83 182 217100
  21  81 99 117114
  24  18 31
  27  9 22
  30   20 
 0 29 noolt5
 
Indrek KalganKristo Männik
1.26 501 50144
  4  80 475 45764
  7  60 395 39360
  10  41 335 33345
  13  43 294 28823
  16  83 251 26581
  19  30 168 18442
  22  26 138 142100
  25  80 112 4218
  28  17 32 2424
  31   150 
 0 28 noolt3


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.