Laud 5. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Ivar Raadik02
Andres Sepp28

 Ivar RaadikAndres Sepp
 52 501 50181
  3  85 449 42043
  6  26 364 37780
  9  52 338 297100
  12  26 286 19743
  15  41 260 15455
  18  100 219 9933
  21  41 119 6658
  24  26 78 88
  27   520 
 1 26 noolt3
 
Andres SeppIvar Raadik
1.100 501 50145
  4  140 401 45645
  7  85 261 41141
  10  70 176 37030
  13  38 106 340125
  16  36 68 21545
  19  16 32 17028
  22  16 16 142 
25 0 
 524 noolt 1


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.