Laud 5. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Indrek Kalgan26
Rando Kadopa01

 Indrek KalganRando Kadopa
 60 501 50181
  3  22 441 42055
  6  419 3657
  9  41 410 35845
  12  81 369 31345
  15  16 288 26822
  18  13 272 24685
  21  36 259 16123
  24  60 223 13841
  27  85 163 9722
  30  38 78 7535
  33  12 40 408
  36  28 28 32 
39 0 
 237 noolt 0
 
Rando KadopaIndrek Kalgan
1.41 501 50164
  4  25 460 437140
  7  435 29745
  10  100 428 25270
  13  56 328 18236
  16  41 272 14666
  19  47 231 8038
  22  83 184 4242
  25   1010 
 1 23 noolt4


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.