Laud 2. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Ivar Raadik01
Rando Kadopa26

 Ivar RaadikRando Kadopa
 45 501 50181
  3  55 456 42059
  6  61 401 36128
  9  43 340 33356
  12  15 297 277100
  15  26 282 17741
  18  85 256 13660
  21  45 171 7676
  24   1260 
 0 24 noolt3
 
Rando KadopaIvar Raadik
1.501 50140
  4  80 496 46128
  7  45 416 43355
  10  42 371 37828
  13  45 329 35083
  16  100 284 26730
  19  45 184 23760
  22  47 139 177100
  25  49 92 7767
  28  35 43 100
  31  8 106
  34  8 4 
37 0 
 334 noolt 1


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.