Laud 1. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Rando Kadopa01
Arvi Ott27

 Rando KadopaArvi Ott
 60 501 50160
  3  66 441 44178
  6  22 375 363117
  9  85 353 24657
  12  55 268 18925
  15  30 213 16499
  18  36 183 6516
  21  26 147 4917
  24  55 121 3232
  27   660 
 0 25 noolt4
 
Arvi OttRando Kadopa
1.83 501 50126
  4  121 418 47528
  7  55 297 44745
  10  33 242 40245
  13  33 209 357115
  16  81 176 24270
  19  38 95 17281
  22  17 57 9159
  25  40 40 32 
28 0 
 326 noolt 1


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.