Laud 3. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Vilmar Juro01
Alo Allemann29

 Vilmar JuroAlo Allemann
 55 501 50145
  3  100 446 45641
  6  41 346 41555
  9  30 305 360100
  12  45 275 26036
  15  45 230 22460
  18  18 185 164100
  21  40 167 6448
  24  81 127 160
  27  37 46 1616
  30   90 
 1 28 noolt4
 
Alo AllemannVilmar Juro
1.87 501 50141
  4  60 414 46081
  7  140 354 37981
  10  66 214 29827
  13  66 148 27145
  16  50 82 22628
  19  32 32 198 
22 0 
 519 noolt 0


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.