Laud 2. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Tarmo Pütsepp02
Henry Tõnnis28

 Tarmo PütseppHenry Tõnnis
 41 501 50145
  3  85 460 45659
  6  43 375 39726
  9  41 332 371100
  12  27 291 27168
  15  68 264 203137
  18  61 196 6634
  21  59 135 3232
  24   760 
 0 22 noolt5
 
Henry TõnnisTarmo Pütsepp
1.41 501 501100
  4  60 460 40141
  7  45 400 36060
  10  30 355 300100
  13  29 325 20081
  16  45 296 11943
  19  99 251 7636
  22  60 152 4020
  25  84 92 2015
  28  8 5 
31 0 
 329 noolt 2


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.