Laud 3. Värskenda tabelit - Mäng on lõppenud
NimiVõitePunktid
Voldemar Arder29
Raivo Lehtmäe02

 Voldemar ArderRaivo Lehtmäe
 100 501 50160
  3  100 401 44145
  6  26 301 39645
  9  85 275 35141
  12  60 190 31045
  15  112 130 265100
  18  10 18 16541
  21  8 12460
  24  4 6454
  27  4 100
  30  4 10 
33 0 
 531 noolt 1
 
Raivo LehtmäeVoldemar Arder
1.100 501 50160
  4  22 401 441100
  7  20 379 34145
  10  81 359 29689
  13  87 278 20759
  16  60 191 14878
  19  41 131 7070
  22   900 
 1 21 noolt4


Mängija saab punkte 501, 1001 ja 2001 mängude eest järgmiselt.
Kolme noolega visatud punktisumma: Mängu lõpetamise eest:

Iga võidetud mäng annab 2 punkti.